ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट्स
ओमेगा मध्यवर्ती ब्रैकेट का उपयोग तारों को ले जाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग केवल सीधे तार चलाने में किया जाता है। ओमेगा प्रणाली एक पूर्ण नई प्रणाली के निर्माण की लागत को कम करने के लिए मौजूदा बाड़ की यांत्रिक शक्ति का उपयोग करती है।
विशेषताएं:
- मध्यवर्ती ब्रैकेट के लिए मजबूत डिजाइन
- परिवहन में आसान, हैंडलिंग समय और परिवहन लागत कम हो जाती है
- प्रत्येक 100 मिमी पर पूर्व-छिद्रित छेद
- तटीय उपयोग के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड और अंतर्देशीय उपयोग के लिए प्री-गैल्वेनाइज्ड
विशेष विवरण:
| वजन | एन / ए |
|---|---|
| सामग्री | स्टील |
| अंत | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
| स्टील की मोटाई | 1mm |
| लंबाई | 0.9m |
| छेद का अंतर | 100mm |
| पूँजी संहिता | विवरण |
|---|---|
| EY-PRHDIP0900/1 | 0.9 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP1200/1 | 1.2 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP1500/1 | 1.5 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP1800/1 | 1.8 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP2100/1 | 2.1 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP2400/1 | 2.4 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PRHDIP3000/1 | 3.0 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट एचडीजी (100 मिमी) |
| EY-PR275/0900/1 | 0.9 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/1200/1 | 1.2 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/1500/1 | 1.5 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/1800/1 | 1.8 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/2100/1 | 2.1 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/2400/1 | 2.4 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |
| EY-PR275/3000/1 | 3.0 मी * 1 मिमी ओमेगा इंटरमीडिएट ब्रैकेट प्री-गैल्वेनाइज्ड (100 मिमी) |






